近日,国家开放大学公布2026年春季学期学士学位授予名单,我校共有163名同学获得国家开放大学学士学位。本次学位申请规模及学位获取人数均创历史新高,学位工作呈现出规模与质量协同并进的良好态势。
国家开放大学授予学士学位名单(沧州)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 学位类别 | 学习中心 |
1 | 1913001263014 | 郝云佳 | 法学 | 法学 | 直属 |
2 | 2013001255443 | 金亮 | 法学 | 法学 | 直属 |
3 | 2013001259409 | 于春雷 | 法学 | 法学 | 直属 |
4 | 2113001204837 | 郝庭 | 法学 | 法学 | 直属 |
5 | 2213001212881 | 韩伟 | 法学 | 法学 | 直属 |
6 | 2213001212918 | 南庆宇 | 法学 | 法学 | 直属 |
7 | 2213001256152 | 孙艳梅 | 法学 | 法学 | 直属 |
8 | 2213001256174 | 刘桂成 | 法学 | 法学 | 直属 |
9 | 2313001202156 | 王曌龙 | 法学 | 法学 | 直属 |
10 | 2313001202164 | 王庆鹏 | 法学 | 法学 | 直属 |
11 | 2313001202171 | 吕晓东 | 法学 | 法学 | 直属 |
12 | 2313001202209 | 高旭 | 法学 | 法学 | 直属 |
13 | 2313001202215 | 庞杰 | 法学 | 法学 | 直属 |
14 | 2313001202232 | 郑子恒 | 法学 | 法学 | 直属 |
15 | 2313001202235 | 张修萍 | 法学 | 法学 | 直属 |
16 | 2313001202237 | 李春阳 | 法学 | 法学 | 直属 |
17 | 2313001252208 | 郭艺琪 | 法学 | 法学 | 直属 |
18 | 2313001252211 | 吴天逸 | 法学 | 法学 | 直属 |
19 | 2313001252215 | 张德胜 | 法学 | 法学 | 直属 |
20 | 2313001252221 | 王艺霖 | 法学 | 法学 | 直属 |
21 | 2313001252230 | 贾晟鉴 | 法学 | 法学 | 直属 |
22 | 2313001252234 | 王万鹏 | 法学 | 法学 | 直属 |
23 | 2313001252239 | 任雅萍 | 法学 | 法学 | 直属 |
24 | 2313001252242 | 时嘉琦 | 法学 | 法学 | 直属 |
25 | 2313001252249 | 张阳阳 | 法学 | 法学 | 直属 |
26 | 2313001252256 | 张国政 | 法学 | 法学 | 直属 |
27 | 2313001252266 | 魏硕 | 法学 | 法学 | 直属 |
28 | 2313001252278 | 朱家正 | 法学 | 法学 | 直属 |
29 | 2313001252279 | 杨紫越 | 法学 | 法学 | 直属 |
30 | 2313001252287 | 袁硕 | 法学 | 法学 | 直属 |
31 | 2313001252289 | 张晖 | 法学 | 法学 | 直属 |
32 | 2313001252290 | 周子天 | 法学 | 法学 | 直属 |
33 | 2313001267132 | 张文豪 | 法学 | 法学 | 直属 |
34 | 2313001267142 | 李家阳 | 法学 | 法学 | 直属 |
35 | 2213001256367 | 宋俐德 | 工商管理 | 管理学 | 直属 |
36 | 2213001256371 | 李琳 | 工商管理 | 管理学 | 直属 |
37 | 2213001256385 | 范炳雷 | 工商管理 | 管理学 | 直属 |
38 | 2313001202399 | 陈佳旺 | 工商管理 | 管理学 | 直属 |
39 | 2313001252479 | 杨丽丽 | 工商管理 | 管理学 | 直属 |
40 | 2113001254090 | 张良昊 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
41 | 2113001254099 | 贺晓东 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
42 | 2113001254100 | 王冬梅 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
43 | 2313001202281 | 刘世傲 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
44 | 2313001202295 | 赵钰 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
45 | 2313001202296 | 刁嫒嫒 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
46 | 2313001252333 | 肖瑶 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
47 | 2313001252339 | 夏雨欣 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
48 | 2313001252344 | 李月 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
49 | 2313001252355 | 牛永琴 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
50 | 2313001252358 | 穆佳欣 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
51 | 2313001252359 | 李骐珊 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
52 | 2313001252363 | 骆佳倩 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
53 | 2313001252365 | 刘欣欣 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
54 | 2313001252369 | 孙寒箫月 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
55 | 2313001267150 | 王震 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 直属 |
56 | 2213001256345 | 张艳艳 | 护理学 | 理学 | 直属 |
57 | 2213001256364 | 阚文婕 | 护理学 | 理学 | 直属 |
58 | 2313001202355 | 刘乐 | 护理学 | 理学 | 直属 |
59 | 2313001202357 | 魏媛媛 | 护理学 | 理学 | 直属 |
60 | 2313001202375 | 赵敏浩 | 护理学 | 理学 | 直属 |
61 | 2313001252447 | 王慧苹 | 护理学 | 理学 | 直属 |
62 | 2313001252449 | 张月 | 护理学 | 理学 | 直属 |
63 | 2313001252460 | 史子旭 | 护理学 | 理学 | 直属 |
64 | 2313001252462 | 徐宁 | 护理学 | 理学 | 直属 |
65 | 2313001252466 | 刘萱 | 护理学 | 理学 | 直属 |
66 | 2213001256415 | 刘志峰 | 会计学 | 管理学 | 直属 |
67 | 2313001202414 | 王月达 | 会计学 | 管理学 | 直属 |
68 | 2313001252222 | 刘琨 | 计算机科学与技术 | 工学 | 直属 |
69 | 2313001252395 | 黄洪魁 | 计算机科学与技术 | 工学 | 直属 |
70 | 2313001252200 | 郝春翔 | 金融学 | 经济学 | 直属 |
71 | 2313001252202 | 杨文雯 | 金融学 | 经济学 | 直属 |
72 | 2313001252204 | 陈子煦 | 金融学 | 经济学 | 直属 |
73 | 2113001254260 | 贾志铎 | 土木工程 | 工学 | 直属 |
74 | 2213001213153 | 王舒雅 | 土木工程 | 工学 | 直属 |
75 | 2313001202324 | 汪冠镇 | 土木工程 | 工学 | 直属 |
76 | 2313001252364 | 赵青芃 | 土木工程 | 工学 | 直属 |
77 | 2313001252404 | 尚星宇 | 土木工程 | 工学 | 直属 |
78 | 2313001252408 | 吴晓琳 | 土木工程 | 工学 | 直属 |
79 | 2313001252416 | 刘健 | 土木工程 | 工学 | 直属 |
80 | 2113001254086 | 蒋瑞瑞 | 小学教育 | 教育学 | 直属 |
81 | 2013001255536 | 苏志文 | 行政管理 | 管理学 | 直属 |
82 | 2213001213072 | 高猛 | 行政管理 | 管理学 | 直属 |
83 | 2213001256457 | 唐佳瑶 | 行政管理 | 管理学 | 直属 |
84 | 2313001202516 | 姬智勇 | 行政管理 | 管理学 | 直属 |
85 | 2313001252502 | 张恒 | 行政管理 | 管理学 | 直属 |
86 | 2313001252308 | 刘禹彤 | 学前教育 | 教育学 | 直属 |
87 | 2313001258438 | 樊鹏霏 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 河间 |
88 | 2313001258446 | 刘子浩 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 河间 |
89 | 2313001258447 | 王思佳 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 河间 |
90 | 2313001258448 | 刘祎诺 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 河间 |
91 | 2313001258453 | 赵怡宁 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 河间 |
92 | 2313001267577 | 李雪情 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 河间 |
93 | 1913001263791 | 郭小琨 | 护理学 | 理学 | 河间 |
94 | 2313001202370 | 王薇 | 护理学 | 理学 | 河间 |
95 | 2313001258479 | 白雪丽 | 护理学 | 理学 | 河间 |
96 | 2313001258480 | 齐琳潇 | 护理学 | 理学 | 河间 |
97 | 2313001258486 | 冯军雨 | 会计学 | 管理学 | 河间 |
98 | 2213001256598 | 宁博靓 | 小学教育 | 教育学 | 河间 |
99 | 2313001210483 | 陈佳文 | 小学教育 | 教育学 | 河间 |
100 | 2213001262916 | 冯伟 | 法学 | 法学 | 盐山 |
101 | 2213001262918 | 李凤鸣 | 法学 | 法学 | 盐山 |
102 | 2213001262951 | 闻迪 | 法学 | 法学 | 盐山 |
103 | 2313001209554 | 卢美岭 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 盐山 |
104 | 2313001209562 | 秦宏武 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 盐山 |
105 | 2313001209609 | 王冠翔 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 盐山 |
106 | 2313001255805 | 刘朝君 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 盐山 |
107 | 2313001255814 | 刘瑞 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 盐山 |
108 | 2313001255816 | 韩烨 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 盐山 |
109 | 2313001255820 | 郭晓宁 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 盐山 |
110 | 2313001255871 | 樊桂秀 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 盐山 |
111 | 2313001255886 | 郭宁宁 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 盐山 |
112 | 2313001261276 | 孙苒 | 法学 | 法学 | 泊头 |
113 | 2313001210810 | 杨文广 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 泊头 |
114 | 2313001210814 | 崔鹏飞 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 泊头 |
115 | 2313001261332 | 任治帅 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 泊头 |
116 | 2313001261334 | 尹许畅 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 泊头 |
117 | 2313001261337 | 王昭君 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 泊头 |
118 | 2313001261340 | 肖旭 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 泊头 |
119 | 2313001261339 | 王宝华 | 会计学 | 管理学 | 泊头 |
120 | 2313001261357 | 周建旭 | 会计学 | 管理学 | 泊头 |
121 | 2313001261382 | 李佳程 | 行政管理 | 管理学 | 泊头 |
122 | 2113001205832 | 王萍 | 法学 | 法学 | 黄骅 |
123 | 2213001259702 | 付大川 | 法学 | 法学 | 黄骅 |
124 | 2313001260474 | 曹宸硕 | 法学 | 法学 | 黄骅 |
125 | 2313001260475 | 王一之 | 法学 | 法学 | 黄骅 |
126 | 2313001210169 | 王浩成 | 工商管理 | 管理学 | 黄骅 |
127 | 2313001260526 | 于朔 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 黄骅 |
128 | 2313001260529 | 段红蕊 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 黄骅 |
129 | 2313001210224 | 邓冲 | 行政管理 | 管理学 | 黄骅 |
130 | 2313001264299 | 曲昊弟 | 法学 | 法学 | 南皮 |
131 | 2313001264317 | 郭梓政 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 南皮 |
132 | 2313001264324 | 闫淑蕊 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 南皮 |
133 | 2313001264325 | 刘佳佳 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 南皮 |
134 | 2313001215071 | 崔晓阳 | 行政管理 | 管理学 | 南皮 |
135 | 2313001264342 | 吕博宇 | 行政管理 | 管理学 | 南皮 |
136 | 2313001266018 | 陈思雨 | 法学 | 法学 | 东光 |
137 | 2313001266042 | 王丽娜 | 会计学 | 管理学 | 东光 |
138 | 2313001266030 | 马烁 | 小学教育 | 教育学 | 东光 |
139 | 2313001266031 | 王佳迎 | 小学教育 | 教育学 | 东光 |
140 | 2313001267873 | 王朝阳 | 小学教育 | 教育学 | 东光 |
141 | 2213001259661 | 吕昕宇 | 会计学 | 管理学 | 青县 |
142 | 2313001262979 | 董永霞 | 会计学 | 管理学 | 青县 |
143 | 2313001262973 | 何武振 | 土木工程 | 工学 | 青县 |
144 | 2313001262975 | 陈明扬 | 土木工程 | 工学 | 青县 |
145 | 2313001262960 | 蒋舒伊 | 小学教育 | 教育学 | 青县 |
146 | 2113001203456 | 刘瑞娇 | 法学 | 法学 | 任丘 |
147 | 2313001256709 | 李安琪 | 法学 | 法学 | 任丘 |
148 | 2313001267486 | 李骁 | 法学 | 法学 | 任丘 |
149 | 2113001254530 | 侯汝梦 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 任丘 |
150 | 2313001208201 | 连美璇 | 小学教育 | 教育学 | 任丘 |
151 | 2113001251939 | 刘宁 | 法学 | 法学 | 吴桥 |
152 | 2213001200714 | 王超男 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 吴桥 |
153 | 2313001214724 | 许梦钰 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 吴桥 |
154 | 2313001266273 | 闫书鑫 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 吴桥 |
155 | 2313001215115 | 纪聪慧 | 会计学 | 管理学 | 吴桥 |
156 | 2013001254798 | 李亚芳 | 法学 | 法学 | 肃宁 |
157 | 2313001214605 | 李程伟 | 法学 | 法学 | 肃宁 |
158 | 2313001263536 | 金帅辰 | 法学 | 法学 | 肃宁 |
159 | 2313001263545 | 孙喜妹 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 肃宁 |
160 | 2313001260949 | 范云鹤 | 法学 | 法学 | 献县 |
161 | 2313001213063 | 远忠天 | 小学教育 | 教育学 | 献县 |
162 | 2313001263836 | 刘睿霖 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 海兴 |
163 | 2313001215257 | 刘贺 | 汉语言文学(师范方向) | 文学 | 孟村 |
近年来,学校始终将学位工作作为提升人才培养质量的重要抓手,健全学位工作全流程质量监控体系,完善支持服务长效机制,牢牢把握高素质应用型人才培养方向,全方位提升学生素养,推动学位工作再上新台阶。
学校始终坚持党建引领,以高质量育人成效助力全民终身学习体系建设,为沧州学习型社会建设和地方经济发展输送了大量优秀人才,为我市高质量发展注入强劲动力。